Калькулятор расчета
Рассчитайте стоимость услуг
Химчистка ковролина в офисе
площадь
вид загрязнения
Итого: руб.
Химчистка ковров и ковровых покрытий на дому
Дополнительно
Диван
Размер матраса
1
Итого: руб.
Химчистка мягкой мебели и ковров на дому
Диван
Размер матраса
1
📋 Дополнительно почистить
Итого: руб.
Уборка квартир
0
Количество створок
0
Балкон
Дополнительно
Итого: ₽
Удаление запахов - сухим туманом
Итого: руб.
Таблица цен
Химчистка ковролина в офисе
Химчистка ковров на дому
Химчистка мягкой мебели
Уборка квартир
Мойка окон
Химчистка ковролина в офисе
Цена за м.кв. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 500 м2 | 401-500 м2 | 351-400 м2 | 251-350 м2 | 201-250 м2 | 151-200 м2 | 101-150 м2 | 50-100 м2 | до 50 м2 |
60 руб. | 65 руб. | 70 руб. | 75 руб. | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. |
Химчистка ковров на дому
Вид | Ед. измерения | Цена, руб./м2 |
---|---|---|
Ковролин с низким ворсом (синтетика, полушерсть) | м2 | 150 |
Ковролин с высоким ворсом (вискозы и шерсти) | м2 | от 150 |
Ковер (синтетика, шерсть) | м2 | от 150 |
Ковер с высоким ворсом | м2 | от 250 |
Химчистка мягкой мебели
Вид и классификация мебели | Ткань (натуральная, х/б, лен и Синтетика) Цена в руб. | Ткань (велюр, вискоза, шелк, бархат) Цена в руб. |
---|---|---|
Посадочное место дивана (50-60 см) | 500 | 900 |
Диван 2-местный (100-120 см) | 2000 | 2500 |
Диван 3-местный (150-180 см) | 2500 | 3000 |
Диван 3-местный угловой (2-места+угол) | 3000 | 3500 |
Диван 4-местный угловой (3-места+угол) | 3500 | 4000 |
Диван 5-местный угловой (4 места+угол) | 5000 | 6000 |
Спальное место двухместного дивана | 1000 | 1600 |
Декоративная подушка (30×30 см) | 250 | 400 |
Диванная подушка (50-60 см) | 350 | 600 |
Кресло стандартное (50-60 см) | 800 | 1500 |
Кресло в разложенном виде | 1000 | 1600 |
Кухонный уголок (150-180 см) | 1500 | 2300 |
Стул со спинкой | 250 | 450 |
Стул без спинки | 200 | 300 |
Офисный стул стандарт | 300 | — |
Офисное кресло стандарт | 350 | — |
Уборка квартир
Поддерживающая | ||||
---|---|---|---|---|
До 40 м² | До 60 м² | До 80 м² | До 100 м² | Свыше 100 м² |
от 1950 руб. | от 2500 руб. | от 3000 руб. | от 3500 руб. | от 39 руб. за м² |
Генеральная | ||||
---|---|---|---|---|
До 40 м² | До 60 м² | До 80 м² | До 100 м² | Свыше 100 м² |
от 3500 руб. | от 4300 руб. | от 5000 руб. | от 6000 руб. | от 69 руб. за м² |
После ремонта | ||||
---|---|---|---|---|
До 40 м² | До 60 м² | До 80 м² | До 100 м² | Свыше 100 м² |
от 4600 руб. | от 5500 руб. | от 7200 руб. | от 8000 руб. | от 80 руб. за м² |
Мойка окон
Пластиковые окна | Цена за шт. |
---|---|
Одностворчатое | 250 руб. |
Двустворчатое | 500 руб. |
Трехстворчатое | 700 руб. |
Оконный блок | 800 руб. |
Оконные жалюзи | 250 руб. |
Москитная сетка | 250 руб. |
Мойка балконного остекления | Договорная |
Деревянные окна | Цена за шт. |
---|---|
Одностворчатое | 350 руб. |
Двустворчатое | 700 руб. |
Трехстворчатое | 1000 руб. |
Мойка балконного остекления | Договорная |
Мытьё витрин и сплошного остекления (площадь) | Цена за м². |
---|---|
до 100 м². | 90 руб. |
101-350 м². | 80 руб. |
351-600 м². | 70 руб. |
601-1000 м². | Договорная |
*. Стоимость работ не является окончательной и может быть откорректирована с учетом индивидуальных особенностей заказа.
Возможно, вас также заинтересует